Trabzon
Hafif Yağmurlu
20°C
Trabzon
20°C
Hafif Yağmurlu
Perşembe
Hafif Yağmurlu
16°C
Cuma
Yağmurlu
15°C
Cumartesi
Yağmurlu
14°C
Pazar
Hafif Yağmurlu
15°C

Çaykara Kaymakamlık kupası gurup maçları tarih ve saatleri belli oldu.
ilk maç 7 mayıs saat 10 da Raşi spor ve Çaykara Gençlik arasında oynanacak.
İşte Çaykara Kaymakamlık Kupası Fikstürü
| A GURUBU | |||
| RAŞİSPOR | |||
| HOLAYSA GENÇLİK | |||
| TAŞLIGEDİK | |||
| ÇAYKARA GENÇLİK | |||
| 1. HAFTA | TARİH | SAAT | |
| RAŞİSPOR | ÇAYKARA GENÇLİK | 07.05.019 | 22.00 |
| HOLAYSA GENÇLİK | TAŞLIGEDİK | 07.05.019 | 23.00 |
| 2. HAFTA | TARİH | SAAT | |
| ÇAYKARA GENÇLİK | HOLAYSA GENÇLİK | 10.05.2019 | 24.00 |
| TAŞLIGEDİK | RAŞİSPOR | 11.05.2019 | 22.00 |
| 3. HAFTA | TARİH | SAAT | |
| RAŞİSPOR | HOLAYSA GENÇLİK | 14.05.2019 | 23.00 |
| TAŞLIGEDİK | ÇAYKARA GENÇLİK | 14.05.2019 | 24.00 |
| B GURUBU | |||
| MEGAMY ENERJİ | |||
| UZUNGÖLSPOR | |||
| F.C LİGORAŞ | |||
| ZEKİ BİLGE | |||
| 1. HAFTA | TARİH | SAAT | |
| MEGAMY ENERJİ | ZEKİ BİLGE | 07.05.2019 | 24.00 |
| UZUNGÖLSPOR | F.C LİGORAŞ | 08.05.2019 | 22.00 |
| 2. HAFTA | TARİH | SAAT | |
| F.C LİGORAŞ | MEGAMY ENERJİ | 11.05.2019 | 23.00 |
| ZEKİ BİLGE | UZUNGÖLSPOR | 11.05.2019 | 24.00 |
| 3. HAFTA | TARİH | SAAT | |
| MEGAMY ENERJİ | UZUNGÖLSPOR | 15.05.2019 | 22.00 |
| F.C LİGORAŞ | ZEKİ BİLGE | 15.05.2019 | 23.00 |
| C GURUBU | |||
| TAŞKIRAN | |||
| SOLAKLI FK | |||
| ASES 1845 | |||
| 1. HAFTA | TARİH | SAAT | |
| TAŞKIRAN | ASES1845 | 08.05.2019 | 23.00 |
| SOLAKLIFK | BAY | ||
| TARİH | SAAT | ||
| SOLAKLIFK | TAŞKIRAN | 12.05.2019 | 22.00 |
| ASES1845 | BAY | ||
| TARİH | SAAT | ||
| ASES1845 | SOLAKLIFK | 15.05.2019 | 24.00 |
| TAŞKIRAN | BAY | ||
| D GURUBU | |||
| ŞAHİNKAYA SPOR | |||
| ÇAMBAŞI | |||
| ZENOSPOR | |||
| 1. HAFTA | TARİH | SAAT | |
| ŞAHİNKAYA SPOR | ÇAMBAŞI | 08.05.2019 | 24.00 |
| ZENOSPOR | BAY | ||
| 2. HAFTA | TARİH | SAAT | |
| ZENOSPOR | ŞAHİNKAYA SPOR | 12.05.2019 | 23.00 |
| ÇAMBAŞI | BAY | ||
| 3. HAFTA | TARİH | SAAT | |
| ÇAMBAŞI | ZENOSPOR | 16.05.2019 | 22.00 |
| ŞAHİNKAYA SPOR | BAY | ||
| E GURUBU | |||
| KARAÇAMSPOR | |||
| JANDARMA | |||
| HAROSSPOR | |||
| OGENEMSPOR | |||
| 1. HAFTA | TARİH | SAAT | |
| OGENEMSPOR | JANDARMA | 09.05.2019 | 22.00 |
| HAROSSPOR | KARAÇAMSPOR | 09.05.2019 | 23.00 |
| 2. HAFTA | TARİH | SAAT | |
| KARAÇAMSPOR | OGENEMSPOR | 12.05.2019 | 24.00 |
| JANDARMA | HAROSSPOR | 13.05.2019 | 22.00 |
| 3. HAFTA | TARİH | SAAT | |
| KARAÇAMSPOR | JANDARMA | 16.05.2019 | 23.00 |
| HAROSSPOR | OGENEMSPOR | 16.05.2019 | 24.00 |
| F GURUBU | |||
| ALİSİNOS SPOR | |||
| ATAKÖY | |||
| ESKİ GENÇLİK FUTBOL KLÜBÜ | |||
| 1. HAFTA | TARİH | SAAT | |
| ALİSİNOS SPOR | ATAKÖY | 09.05.2019 | 24.00 |
| ESKİ GENÇLİK F.K. | BAY | ||
| 2. HAFTA | TARİH | SAAT | |
| ESKİ GENÇLİK F.K. | ALİSİNOS SPOR | 13.05.2019 | 23.00 |
| ATAKÖY | BAY | ||
| 3. HAFTA | TARİH | SAAT | |
| ATAKÖY | ESKİ GENÇLİK F.K. | 17.05.2019 | 22.00 |
| ALİSİNOS SPOR | BAY | ||
| G GURUBU | |||
| YEŞİLALAN MİLLİ GENÇLİK | |||
| YEŞİLALAN SPOR | |||
| ÇAM OTEL | |||
| 1. HAFTA | TARİH | SAAT | |
| YEŞİLALAN M. G. | YEŞİLALAN SPOR | 10.05.2019 | 22.00 |
| ÇAM OTEL | BAY | ||
| 2. HAFTA | TARİH | SAAT | |
| ÇAM OTEL | YEŞİLALAN M. G. | 13.05.2019 | 24.00 |
| YEŞİLALAN SPOR | BAY | ||
| 3. HAFTA | TARİH | SAAT | |
| YEŞİLALAN SPOR | ÇAM OTEL | 17.05.2019 | 23.00 |
| YEŞİLALAN M. G. | BAY | ||
| H GURUBU | |||
| GENÇLER GÜCÜ | |||
| KUŞMERSPOR | |||
| EĞRİDERESPOR | |||
| 1. HAFTA | TARİH | SAAT | |
| GENÇLER GÜCÜ | KUŞMERSPOR | 10.05.2019 | 23.00 |
| EĞRİDERESPOR | BAY | ||
| 2. HAFTA | TARİH | SAAT | |
| EĞRİDERESPOR | GENÇLER GÜCÜ | 14.05.2019 | 22.00 |
| KUŞMERSPOR | BAY | ||
| 3. HAFTA | TARİH | SAAT | |
| KUŞMERSPOR | EĞRİDERESPOR | 17.05.2019 | 24.00 |
| GENÇLER GÜCÜ | BAY | ||
Turnuva kurallarını Buradan öğrenebilirsiniz…