Trabzon
Yağmurlu
17°C
Trabzon
17°C
Yağmurlu
Salı
Hafif Yağmurlu
15°C
Çarşamba
Az Bulutlu
15°C
Perşembe
Açık
15°C
Cuma
Az Bulutlu
17°C

Çaykara’da 2009 yılından 2017 yılına kadar yapılan seçimlerin sonuçları
Çaykara’da 2009 yılından 2017 yılına kadar yapılan Yerel, Genel, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve referandum oylamasının sonuçlarını okurlarımız için derledik.
ÇAYKARA 2009 BELEDİYE SEÇİMLERİ
| OY ORANI YÜZDE | TOPLAM OY | |
| BAĞIMSIZ | 37,10 | 568 |
| AK PARTİ (Adalet ve Kalkınma Partisi) | 33,10 | 509 |
| DP (Demokrat Parti) | 15,20 | 232 |
| BAĞIMSIZ | 9,00 | 138 |
| MHP (Milliyetçi Hareket Patisi) | 2,50 | 38 |
| BTP (Bağımsız Türkiye Partisi) | 2,30 | 35 |
| DSP (Demokratik Sol Parti) | 0,30 | 4 |
| SP (Saadet Partisi) | 0,30 | 4 |
2010 ÇAYKARA GENELİ REFERANDUM SONUÇLARI
| SEÇMEN SAYISI | KULLANILAN OY | KATILIM ORANI | EVET OYU YÜZDE | HAYIR OYU YÜZDE |
| 11752 | 8137 | %71,61197 | 83,51 | %16,48 |
2011 ÇAYKARA GENEL SEÇİM SONUÇLARI
| OY ORANI YÜZDE | TOPLAM OY | ||
| AK PARTİ (Adalet ve Kalkınma Partisi) | 69,51 | 6,090 | |
| CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) | 11,67 | 1,022 | |
| MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) | 10,51 | 921 | |
| SP (Saadet Partisi) | 4,52 | 396 | |
| HAS (Halkın Sesi Partisi) | 1,07 | 94 | |
| DP (Demokrat Parti) | 0,71 | 62 | |
| DİĞER BAGIMSIZLAR | 0,55 | 48 | |
| BBP 8Büyük Birlik Partisi) | 0,41 | 36 | |
| EP (Emek Partisi) | 0,22 | 19 | |
| HEPAR (Hak ve Eşitlik Partisi) | 0,21 | 18 | |
| DYP (Doğru Yol Partisi) | 0,15 | 13 | |
| TKP (Türkiye Komünist Partisi) | 0,13 | 11 | |
| MP (Millet Partisi) | 0,11 | 10 | |
| DSP (Demokratik Sol Parti) | 0,10 | 9 | |
| MMP (Milliyetçi ve Muhafazakar Parti) | 0,09 | 8 | |
| LDP (Liberal Demokrat Parti) | 0,005 | 4 | |
2014 ÇAYKARA YEREL SEÇİM SONUÇLARI
| OY ORANI YÜZDE | TOPLAM OY | ||
| AK PARTİ (Adalet ve Kalkınma Partisi) | 67,3 | 5,951 | |
| MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) | %20,5 | 1,812 | |
| SP (Saadet Partisi) | %5,9 | 522 | |
| CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) | %5,1 | 450 | |
| DP (Demokrat Parti) | %0,7 | 59 | |
| BTP (Bağımsız Türkiye Partisi) | %0,4 | 31 | |
| BBP (Büyük Birlik Partisi) | %0,2 | 22 | |
ÇAYKARA 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
| OY ORANI YÜZDE | TOPLAM OY | ||
| Recep Tayyip Erdoğan | %81,74 | 6,816 | |
| Ekmelettin İhsanoğlu | %17,30 | 1,443 | |
| Selahattin Demirtaş | %0,96 | 80 | |
ÇAYKARA 7 HAZİRAN 2015 GENEL SEÇİM SONUÇLARI
| OY ORANI YÜZDE | TOPLAM OY | ||
| AK PARTİ (Adalet ve Kalkınma Partisi) | 70,13 | 5,827 | |
| CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) | %10,85 | 901 | |
| MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) | %10,71 | 889 | |
| SP (Saadet Partisi) | %4,31 | 358 | |
| TKP (Türkiye Komünist Partisi) | %0,94 | 78 | |
| HDP (halkların Demokrasi Partisi) | %0,69 | 57 | |
| HLP (Halkın Kurtuluş Partisi) | %0,43 | 36 | |
| BTP (Bağımsız Türkiye Partisi) | %0,39 | 32 | |
| VP (Vatan Partisi) | %0,37 | 31 | |
| MERKEZP (Merkez Parti) | %0,31 | 26 | |
| DSP (Demokratik Sol Parti) | %0,28 | 23 | |
| DP (Demokrat Parti) | %0,25 | 21 | |
| MP (Millet Partisi) | %0,11 | 9 | |
| LDP (Liberal Demokrat Parti) | %0,08 | 7 | |
| DYP (Doğru Yol Partisi) | %0,06 | 5 | |
| AP (Adalet Partisi) | %0,04 | 3 | |
| KP (Komünist Partisi) | %0,02 | 2 | |
| Bağımsız | %0,02 | 2 | |
ÇAYKARA 1 KASIM 2015 GENEL SEÇİM SONUÇLARI
| OY ORANI YÜZDE | TOPLAM OY | ||
| AK PARTİ (Adalet ve Kalkınma Partisi) | %78,41 | 6,752 | |
| CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) | %9,95 | 857 | |
| MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) | %7,40 | 637 | |
| SP (Saadet Partisi) | %1,52 | 137 | |
| BBP (Büyük Birlik Partisi) | %0,62 | 53 | |
| HKP (Halkın Kurtuluş Partisi) | %0,49 | 42 | |
| HDP (halkın Kurtuluş Partisi) | %0,35 | 30 | |
| KP (Komünist Partisi) | %0,28 | 24 | |
| DP (Demokrat Parti) | %0,27 | 23 | |
| BTP (Bağımsız Türkiye Partisi) | %0,24 | 21 | |
| VP (Vatan Partisi) | %0,22 | 19 | |
| DSP (Demokratik Sol Parti) | %0,10 | 9 | |
| DYP (Doğru Yol Partisi) | %0,08 | 7 | |
| MP (Millet Partisi) | %0,05 | 41 | |
| LDP (Liberal Demokrat Parti) | %0,02 | 2 | |
| MERKEZP (Merkez Parti) | %0,31 | 26 | |
2017 ÇAYKARA GENELİ REFERANDUM SONUÇLARI
| SEÇMEN SAYISI | KULLANILAN OY | KATILIM ORANI | EVET OYU YÜZDE | HAYIR OYU YÜZDE |
| 10,150 | 8,252 | %81,3 | 78,5 | 21,5 |
Haber: Çaykara Gazetesi
bu utanç caykaraya yeter.ha kuzey kore ha caykara