Çaykara Kaymakamlık Futbol turnuvasında Gruplardaki maçlar biri hariç diğerleri tamamlandı. Kırmızı Grupta Kaymakamlık- Çay-Der1845 Fc maçı 29 Mayıs Salı akşamı saat 22.00’de oynanacak ve gruptan çıkan ikinci takım belli olacak
Oynana Maçlar ve Toplu Sonuçlar
Taşkıran Mahallesi : 1 – Kalusa : 10 (Beyaz Grup)
Holasides : 7 – Raşispor : 10 (Beyaz Grup)
Birvana : 6 – Eğridere : 13
Kırmızı Grup’ta ikinci olarak çıkacak takım hariç diğer gruplarda çıkan takımlar
2018 ÇAYKARA KAYMAKAMLIĞI HALI SAHA | ||||||||||
TURNUVASINDA ÇEYREK FİNALE ÇIKAN TAKIMLAR | ||||||||||
BEYAZ GRUP | ||||||||||
SIRA | TAKIM ADI | O | G | B | M | A | Y | Av | PUAN | |
1 | KALUSA | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 13 | 11 | 9 | |
2 | RAŞİSPOR | 4 | 3 | 0 | 1 | 34 | 25 | 9 | 9 |
İkili averajla Kalusa 9 puanla birinci, Raşispor aynı puanla ikinci olarak çeyrek finale çıktı
2018 ÇAYKARA KAYMAKAMLIĞI HALI SAHA | ||||||||||
TURNUVASINDA ÇEYREK FİNALE ÇIKAN TAKIMLAR | ||||||||||
MAVİ GRUP | ||||||||||
SIRA | TAKIM ADI | O | G | B | M | A | Y | Av | PUAN | |
1 | EĞRİDERESPOR | 4 | 4 | 0 | 0 | 38 | 9 | 29 | 12 | |
2 | ÇAMBAŞI MAHALLESİ | 4 | 3 | 0 | 1 | 42 | 24 | -18 | 6 |
Kırmızı Grupta Ulucami (Zeno) 12 puanla lider olarak çıkmayı garantiledi. 2.olarak grupta çıkacak takım ise 29 Mayıs Salı günü saat 20.00’da oynanacak Kaymakamlık –Çay-Der 1845 Fc maçı sonucuna göre belli olacak.
Son maçını Kaymakamlık ’la oynayacak olan Çay-Der 1845 Fc galip ayrılması durumunda 7 puana yükselecek ve ikili averajda Yeşilalan Gençlik’e üstünlük sağladığından grup ikincisi olarak çeyrek finale çıkar.
Çay-Der 1845 Fc nin Kaymakamlık’a yenilmesi veya berabere kalması durumunda Yeşilalan Gençlik Kırmızı grupta çeyrek finale çıkan ikinci takım olur.
2018 ÇAYKARA KAYMAKAMLIĞI HALI SAHA | ||||||||||
TURNUVASINDA ÇEYREK FİNALE ÇIKAN TAKIMLAR | ||||||||||
YEŞİL GRUP | ||||||||||
SIRA | TAKIM ADI | O | G | B | M | A | Y | Av | PUAN | |
1 | KARAÇAM MAHALLESİ | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 13 | 6 | 7 | |
2 | HAROSSPOR | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 11 | 6 | 7 |
İkili averajla Karaçam Mahallesi 7 puanla birinci, Harosspor aynı puanla ikinci olarak çeyrek finale çıktı
ÇAYKARA KAYMAKAMLIĞI HALI SAHA FUTBOL TURNUVASI PUAN DURUMU
2018 ÇAYKARA KAYMAKAMLIĞI | |||||||||||
HALI SAHA TURNUVASI | |||||||||||
BEYAZ GRUP PUAN DURUMU | |||||||||||
SIRA | TAKIM ADI | O | G | B | M | A | Y | Av | PUAN | ||
1 | KALUSA | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 13 | 11 | 9 | ||
2 | RAŞİSPOR | 4 | 3 | 0 | 1 | 34 | 25 | 9 | 9 | ||
3 | HOLASİDES | 4 | 2 | 0 | 2 | 28 | 22 | 6 | 6 | ||
4 | EĞİTİM GÜCÜ | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 25 | -6 | 6 | ||
5 | TAŞKIRAN MAHALLESİ | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 30 | -19 | 0 | ||
NOT: Takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş | |||||||||||
puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır. (İKLİ AVERAJ) |
2018 ÇAYKARA KAYMAKAMLIĞI | ||||||||||
HALI SAHA TURNUVASI | ||||||||||
MAVİ GRUP PUAN DURUMU | ||||||||||
SIRA | TAKIM ADI | O | G | B | M | A | Y | Av | PUAN | |
1 | EĞRİDERESPOR | 4 | 4 | 0 | 0 | 38 | 9 | 29 | 12 | |
2 | ÇAMBAŞI MAHALLESİ | 4 | 3 | 0 | 1 | 42 | 24 | -18 | 6 | |
3 | BİRVANASPOR | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 | 29 | -5 | 6 | |
4 | 1461 KOZNOSPOR | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 22 | -13 | 3 | |
3 | ATAKÖY HASTANESİ | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 26 | 18 | 0 | |
NOT: 1-KURAL İHLALİ NEDENİYLE ÇAMBAŞI MAHALLESİNİN 3 PUANI SİLİNMİŞTİR | ||||||||||
2 -Eşit puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır. (İKLİ AVERAJ) |
2018 ÇAYKARA KAYMAKAMLIĞI | ||||||||||
HALI SAHA TURNUVASI | ||||||||||
KIRMIZI GRUP PUAN DURUMU | ||||||||||
SIRA | TAKIM ADI | O | G | B | M | A | Y | Av | PUAN | |
1 | ZENO (ULUCAMİ) | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 8 | 20 | 12 | |
2 | YEŞİLALAN GENÇLİK | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 20 | -1 | 7 | |
3 | ÇAY-DER 1845 FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 12 | 5 | 4 | |
4 | KAYMAKAMLIK | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 20 | -11 | 1 | |
5 | JANDARMA GÜCÜ | 4 | 0 | 1 | 3 | 19 | 32 | -13 | 1 | |
NOT: Takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, aynı | ||||||||||
puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır. (İKLİ AVERAJ) |
2018 ÇAYKARA KAYMAKAMLIĞI | ||||||||||
HALI SAHA TURNUVASI | ||||||||||
YEŞİL GRUP PUAN DURUMU | ||||||||||
SIRA | TAKIM ADI | O | G | B | M | A | Y | Av | PUAN | |
1 | KARAÇAM MAHALLESİ | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 13 | 6 | 7 | |
2 | HAROSSPOR | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 11 | 6 | 7 | |
3 | ANADOLU GENÇLİK | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 20 | -8 | 3 | |
4 | ÜLKÜCÜ GENÇLİK | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 17 | -7 | 0 | |
NOT: | ||||||||||
İkili averajda Karaçam mahallesi penaltı atışlarında Harossporu 5-4 yendiğii için Karaçam Mahallesi Grup Lideri olarak bir üst tura çıkan takım oldu. Harosspor ise Grup ikincisi olarak çeyrek finale çıkan takım oldu |
Grubunda lideri olarak tamamlamış olan Kalusa takımının fotoğraf karelerinde yer almayışını esefle kınıyorum…